Excavator Track Lower Roller para sa Kobelco Sk60 Sk100 Crawler Undercarriage Parts Gastos ng Excavator Track Roller
Excavator Track Lower Roller para sa Kobelco Sk60 Sk100 Crawler Undercarriage PartsGastos ng Excavator Track Roller
Pangunahing Mga Tampok
1. Ang track group na may sapatos ay sumasailalim sa mga proseso ng quench-tempering upang matiyak ang mahusay na mga mekanikal na katangian, mataas na lakas at higit na mahusay na resistensya sa pagkasuot sa pagbaluktot at pagbasag.
2. Ang katigasan ng ibabaw ng track group na may sapatos ay HRC50-60 para sa nabawasang pagkasira at mas mahabang buhay, na nagdaragdag ng halaga sa iyong mga produkto sa iyong negosyo sa pamamagitan ng pag-maximize sa tibay ng iyong mga produkto.
3. Ang track group na may sapatos ay may tumpak na disenyo, maingat na ginawa para sa wastong pag-aayos, madaling pag-grouse, mabibigat na karga na may kapasidad na hanggang 50 tonelada nang hindi nakompromiso ang wastong paggana ngmaaasahang mga excavatorkalidad, mataas na gastos sa pagganap, de-kalidad na serbisyo. Ang aming mga produkto, ang iyong pinakamahusay na pagpipilian.
| EXCAVATOR | ||||||||
| KOM ATSU | ||||||||
| PC20-7 | PC30 | PC30-3 | PC30-5 | PC30-6 | PC40-7 | PC45 | PC45-2 | PC55 |
| PC120-6 | PC130 | PC130-7 | PC200 | PC200-1 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 |
| PC200-8 | PC202B | PC210-6 | PC220-1 | PC220-3 | PC220-6 | PC220-7 | PC220-8 | PC220LC-6 |
| PC220LC-8 | PC240 | PC270-7 | PC300 | PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300-7K |
| PC300LC-7 | PC350-6/7 | PC400 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400LC-7 | PC450-6 | PC450-7 |
| PC600 | PC650 | PC750 | PC800 | PC1100 | PC1250 | PC2000 | ||
| HITACHI | ||||||||
| EX40-1 | EX40-2 | EX55 | EX60 | EX60-2 | EX60-3 | EX60-5 | EX70 | EX75 |
| EX100 | EX110 | EX120 | EX120-1 | EX120-2 | EX120-3 | EX120-5 | EX130-1 | EX200-1 |
| EX200-2 | EX200-3 | EX200-5 | EX220-3 | EX220-5 | EX270 | EX300 | EX300-1 | EX300-2 |
| EX300-3 | EX300-5 | EX300A | EX330 | EX370 | EX400-1 | EX400-2 | EX400-3 | EX400-5 |
| EX450 | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | ZAX200-2 | ZAX330 | ZAX450-1 | ZAX450-3 | ZAX450-5 |
| ZX30 | ZX50 | ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5G | ZX200LC-3 |
| ZX210 | ZX210-3 | ZX210-5 | ZX210-3 | ZX210-5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 |
| ZX330 | ZX350 | ZX330C | ZX450 | |||||
| UODIL | ||||||||
| E70 | E120 | E120-1 | E140 | E200B | E200-5 | E215 | E240 | E300B |
| E300L | E311 | E312B | E320 | E320BL | E320D | E320DL | E320S | E322B |
| E322C | E324 | E324D | E324DL | E325 | E325L | E329DL | E330 | E330C |
| E345 | E450 | CAT225 | CAT245 | CAT312B | CAT315 | CAT320 | CAT320C | CAT320BL |
| CAT320L | CAT322 | CAT325 | CAT330 | CAT973 | ||||
| SUMITOMO | ||||||||
| SH60 | SH120 | SH120-3 | SH200 | SH210-5 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH260 | SH280 |
| SH290-3 | SH290-7 | SH300 | SH300-3 | SH300-5 | SH350 | SH350-5/7 | SH430 | |
| KOBELCO | ||||||||
| SK30-6 | SK60 | SK100 | SK120-5 | SK120-6 | SK200 | SK200-3 | SK200-5/6 | SK200-6 |
| SK200-8 | SK210-8 | SK210LC-8 | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK230 | SK235SR |
| SK250 | SK250-8 | SK260LC-8 | SK290 | SK300 | SK300-2 | SK300-4 | SK310 | SK320 |
| SK330-8 | SK330 | SK350LC-8 | SK450 | SK480 | ||||
| DAEWOO | ||||||||
| DH55 | DH80 | DH130 | DH200 | DH220 | DH220-3 | DH220S | DH225 | DH258 |
| DH280-2 | DH280-3 | DH370 | DH500 | DH450 | ||||
| HYUNDAI | ||||||||
| R60-5 | R60-7 | R80-7 | R200 | R200-3 | R210 | R210-9 | R210LC | R210LC-7 |
| R225 | R225-3 | R225-7 | R250 | R250-7 | R290 | R290LC | R290LC-7 | R320 |
| R360 | R954 | |||||||
| KATO | ||||||||
| HD250SE | HD400SE | HD512 | HD 512III | HD550SE | HD700VII | HD 820III | HD820R | HD 1250VII |
| HD1430 | HD1430III | HD1880 | ||||||
| DOOSAN | ||||||||
| DX225 | DX225LCA | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | ||
| VOLVO | ||||||||
| EC55 | EC140 | EC140B | EC160B | EC160C | EC160D | EC180B | EC180C | EC180D |
| EC210 | EC210B | EC240 | EC240B | EC290 | EC290B | EC360 | EC360B | EC380D |
| EC460 | EC460B | EC460C | EC700 | |||||
| BULLDOZER | ||||||||
| CATER PILLER | ||||||||
| D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5H | D5M | D6 | D6D |
| D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R |
| D9G | D9N | D9R | D10 | |||||
| KOMATSU | ||||||||
| D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D64P-12 | D65A | D65P |
| D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | ||||
T: Ikaw ba ay isang kumpanya ng kalakalan o tagagawa?
A: Kami ay isang negosyo ng integrasyon ng industriya at kalakalan, ang aming pabrika ay matatagpuan sa Sanming, Tsina.
T: Gaano katagal ang oras ng iyong paghahatid?
A: Sa pangkalahatan, ito ay 7 araw kung ang mga produkto ay nasa stock. o ito ay 15-30 araw kung wala sa stock. Kung ito ay na-customize, ito ay kumpirmahin ayon sa order.
T: Paano ako makakasiguro na kakasya ang piyesa sa aking makinarya?
A: Malaking bahagi nito ay nakasalalay sa impormasyong ibinibigay ninyo sa amin kapag nag-oorder. Pakiusap, sikaping ibigay sa amin ang lahat ng sumusunod na impormasyon hangga't maaari: – Tamang numero ng modelo - numero ng bahagi - Anumang numero sa mismong bahagi - Anumang sukat na makukuha ninyo. O kaya naman, bigyan na lang kami ng drowing.
T: Ano ang iyong mga tuntunin sa pagbabayad?
A: T/T, L/C, Paypal, Western Union atbp.
T: Maaari bang ipasadya ng mga kliyente ang mga produkto
A: Oo, maaari naming idisenyo at gawin ang mga produkto ayon sa kahilingan ng customer.












